Ranking
Os cem primeiros por experiência, e cada caminho separadamente.
| # | Nome | Caminho | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boom | Rogue | 21 | 124,018 |
| 2 | Balerion | Mage | 12 | 19,089 |
| 3 | Reven | Knight | 10 | 10,876 |
| 4 | Berlusconi | Mage | 10 | 9,300 |
| 5 | Xmillox | Mage | 8 | 4,440 |
| 6 | Saul | Sem vocação ainda | 8 | 4,200 |
| 7 | Pikkio | Archer | 8 | 4,200 |
| 8 | Jack | Sem vocação ainda | 8 | 4,200 |
| 9 | Goku | Archer | 8 | 4,200 |
| 10 | Bhbh | Knight | 8 | 4,200 |
| 11 | Ransoex | Sem vocação ainda | 7 | 3,117 |
| 12 | Glockzadas | Sem vocação ainda | 3 | 298 |
| 13 | Pablo | Sem vocação ainda | 1 | 18 |
| 14 | Kotalko | Knight | 1 | 0 |
| 15 | Bobby | Sem vocação ainda | 1 | 0 |
